2.1.1.3.1. List of Agroclimatic Zones (UNESCO System)
| Code (*) | Agroclimatic Zone | Moisture regime | Aridity index | Winter type | Winter temp. | Summer type | Summer temp. |
| 1 | HA-W-VW | Hyper-arid | < 0.03 | Warm | 20° – 30°C | Warm | 20° – 30°C |
| 2 | HA-W-W | Hyper-arid | < 0.03 | Warm | 20° – 30°C | Very warm | > 30°C |
| 3 | HA-M-VW | Hyper-arid | < 0.03 | Mild | 10° – 20°C | Very warm | > 30°C |
| 4 | HA-M-W | Hyper-arid | < 0.03 | Mild | 10° – 20°C | Warm | 20° – 30°C |
| 5 | HA-M-M | Hyper-arid | < 0.03 | Mild | 10° – 20°C | Mild | 10° – 20°C |
| 6 | HA-C-VW | Hyper-arid | < 0.03 | Cool | 0° – 10°C | Very warm | > 30°C |
| 7 | HA-C-W | Hyper-arid | < 0.03 | Cool | 0° – 10°C | Warm | 20° – 30°C |
| 8 | HA-C-M | Hyper-arid | < 0.03 | Cool | 0° – 10°C | Mild | 10° – 20°C |
| 9 | HA-C-C | Hyper-arid | < 0.03 | Cool | 0° – 10°C | Cool | <= 10°C |
| 10 | HA-K-VW | Hyper-arid | < 0.03 | Cold | <= 0°C | Very warm | > 30°C |
| 11 | HA-K-W | Hyper-arid | < 0.03 | Cold | <= 0°C | Warm | 20° – 30°C |
| 12 | HA-K-M | Hyper-arid | < 0.03 | Cold | <= 0°C | Mild | 10° – 20°C |
| 13 | HA-K-C | Hyper-arid | < 0.03 | Cold | <= 0°C | Cool | <= 10°C |
Table 7. Hyper-arid agroclimatic zones
| Code (*) | Agroclimatic Zone | Moisture regime | Aridity index | Winter type | Winter temp. | Summer type | Summer temp. |
| 14 | A-W-VW | Arid | 0.03 – 0.2 | Warm | 20° – 30°C | Very warm | > 30°C |
| 15 | A-W-W | Arid | 0.03 – 0.2 | Warm | 20° – 30°C | Warm | 20° – 30°C |
| 16 | A-M-VW | Arid | 0.03 – 0.2 | Mild | 10° – 20°C | Very warm | > 30°C |
| 17 | A-M-W | Arid | 0.03 – 0.2 | Mild | 10° – 20°C | Warm | 20° – 30°C |
| 18 | A-M-M | Arid | 0.03 – 0.2 | Mild | 10° – 20°C | Mild | 10° – 20°C |
| 19 | A-C-VW | Arid | 0.03 – 0.2 | Cool | 0° – 10°C | Very warm | > 30°C |
| 20 | A-C-W | Arid | 0.03 – 0.2 | Cool | 0° – 10°C | Warm | 20° – 30°C |
| 21 | A-C-M | Arid | 0.03 – 0.2 | Cool | 0° – 10°C | Mild | 10° – 20°C |
| 22 | A-C-C | Arid | 0.03 – 0.2 | Cool | 0° – 10°C | Cool | <= 10°C |
| 23 | A-K-VW | Arid | 0.03 – 0.2 | Cold | <= 0°C | Very warm | > 30°C |
| 24 | A-K-W | Arid | 0.03 – 0.2 | Cold | <= 0°C | Warm | 20° – 30°C |
| 25 | A-K-M | Arid | 0.03 – 0.2 | Cold | <= 0°C | Mild | 10° – 20°C |
| 26 | A-K-C | Arid | 0.03 – 0.2 | Cold | <= 0°C | Cool | <= 10°C |
Table 8. Arid agroclimatic zones
| Code (*) | Agroclimatic Zone | Moisture regime | Aridity index | Winter type | Winter temp. | Summer type | Summer temp. |
| 27 | SA-W-VW | Semi-arid | 0.2 – 0.5 | Warm | 20° – 30°C | Very warm | > 30°C |
| 28 | SA-W-W | Semi-arid | 0.2 – 0.5 | Warm | 20° – 30°C | Warm | 20° – 30°C |
| 29 | SA-M-VW | Semi-arid | 0.2 – 0.5 | Mild | 10° – 20°C | Very warm | > 30°C |
| 30 | SA-M-W | Semi-arid | 0.2 – 0.5 | Mild | 10° – 20°C | Warm | 20° – 30°C |
| 31 | SA-M-M | Semi-arid | 0.2 – 0.5 | Mild | 10° – 20°C | Mild | 10° – 20°C |
| 32 | SA-C-VW | Semi-arid | 0.2 – 0.5 | Cool | 0° – 10°C | Very warm | > 30°C |
| 33 | SA-C-W | Semi-arid | 0.2 – 0.5 | Cool | 0° – 10°C | Warm | 20° – 30°C |
| 34 | SA-C-M | Semi-arid | 0.2 – 0.5 | Cool | 0° – 10°C | Mild | 10° – 20°C |
| 35 | SA-C-C | Semi-arid | 0.2 – 0.5 | Cool | 0° – 10°C | Cool | <= 10°C |
| 36 | SA-K-VW | Semi-arid | 0.2 – 0.5 | Cold | <= 0°C | Very warm | > 30°C |
| 37 | SA-K-W | Semi-arid | 0.2 – 0.5 | Cold | <= 0°C | Warm | 20° – 30°C |
| 38 | SA-K-M | Semi-arid | 0.2 – 0.5 | Cold | <= 0°C | Mild | 10° – 20°C |
| 39 | SA-K-C | Semi-arid | 0.2 – 0.5 | Cold | <= 0°C | Cool | <= 10°C |
Table 9. Sub-humid agroclimatic zones
| Code (*) | Agroclimatic Zone | Moisture regime | Aridity index | Winter type | Winter temp. | Summer type | Summer temp. |
| 40 | SH-W-VW | Sub-humid | 0.5 – 0.75 | Warm | 20° – 30°C | Very warm | > 30°C |
| 41 | SH-W-W | Sub-humid | 0.5 – 0.75 | Warm | 20° – 30°C | Warm | 20° – 30°C |
| 42 | SH-M-VW | Sub-humid | 0.5 – 0.75 | Mild | 10° – 20°C | Very warm | > 30°C |
| 43 | SH-M-W | Sub-humid | 0.5 – 0.75 | Mild | 10° – 20°C | Warm | 20° – 30°C |
| 44 | SH-M-M | Sub-humid | 0.5 – 0.75 | Mild | 10° – 20°C | Mild | 10° – 20°C |
| 45 | SH-C-VW | Sub-humid | 0.5 – 0.75 | Cool | 0° – 10°C | Very warm | > 30°C |
| 46 | SH-C-W | Sub-humid | 0.5 – 0.75 | Cool | 0° – 10°C | Warm | 20° – 30°C |
| 47 | SH-C-M | Sub-humid | 0.5 – 0.75 | Cool | 0° – 10°C | Mild | 10° – 20°C |
| 48 | SH-C-C | Sub-humid | 0.5 – 0.75 | Cool | 0° – 10°C | Cool | <= 10°C |
| 49 | SH-K-VW | Sub-humid | 0.5 – 0.75 | Cold | <= 0°C | Very warm | > 30°C |
| 50 | SH-K-W | Sub-humid | 0.5 – 0.75 | Cold | <= 0°C | Warm | 20° – 30°C |
| 51 | SH-K-M | Sub-humid | 0.5 – 0.75 | Cold | <= 0°C | Mild | 10° – 20°C |
| 52 | SH-K-C | Sub-humid | 0.5 – 0.75 | Cold | <= 0°C | Cool | <= 10°C |
Table 9. Sub-humid agroclimatic zones
| Code (*) | Agroclimatic Zone | Moisture regime | Aridity index | Winter type | Winter temp. | Summer type | Summer temp. |
| 53 | H-W-VW | Humid | 0.75 – 1 | Warm | 20° – 30°C | Very warm | > 30°C |
| 54 | H-W-W | Humid | 0.75 – 1 | Warm | 20° – 30°C | Warm | 20° – 30°C |
| 55 | H-M-VW | Humid | 0.75 – 1 | Mild | 10° – 20°C | Very warm | > 30°C |
| 56 | H-M-W | Humid | 0.75 – 1 | Mild | 10° – 20°C | Warm | 20° – 30°C |
| 57 | H-M-M | Humid | 0.75 – 1 | Mild | 10° – 20°C | Mild | 10° – 20°C |
| 58 | H-C-VW | Humid | 0.75 – 1 | Cool | 0° – 10°C | Very warm | > 30°C |
| 59 | H-C-W | Humid | 0.75 – 1 | Cool | 0° – 10°C | Warm | 20° – 30°C |
| 60 | H-C-M | Humid | 0.75 – 1 | Cool | 0° – 10°C | Mild | 10° – 20°C |
| 61 | H-C-C | Humid | 0.75 – 1 | Cool | 0° – 10°C | Cool | <= 10°C |
| 62 | H-K-VW | Humid | 0.75 – 1 | Cold | <= 0°C | Very warm | > 30°C |
| 63 | H-K-W | Humid | 0.75 – 1 | Cold | <= 0°C | Warm | 20° – 30°C |
| 64 | H-K-M | Humid | 0.75 – 1 | Cold | <= 0°C | Mild | 10° – 20°C |
| 65 | H-K-C | Humid | 0.75 – 1 | Cold | <= 0°C | Cool | <= 10°C |
Table 10. Humid agroclimatic zones
| Code (*) | Agroclimatic Zone | Moisture regime | Aridity index | Winter type | Winter temp. | Summer type | Summer temp. |
| 66 | PH-W-VW | Per-humid | > 1 | Warm | 20° – 30°C | Very warm | > 30°C |
| 67 | PH-W-W | Per-humid | > 1 | Warm | 20° – 30°C | Warm | 20° – 30°C |
| 68 | PH-M-VW | Per-humid | > 1 | Mild | 10° – 20°C | Very warm | > 30°C |
| 69 | PH-M-W | Per-humid | > 1 | Mild | 10° – 20°C | Warm | 20° – 30°C |
| 70 | PH-M-M | Per-humid | > 1 | Mild | 10° – 20°C | Mild | 10° – 20°C |
| 71 | PH-C-VW | Per-humid | > 1 | Cool | 0° – 10°C | Very warm | > 30°C |
| 72 | PH-C-W | Per-humid | > 1 | Cool | 0° – 10°C | Warm | 20° – 30°C |
| 73 | PH-C-M | Per-humid | > 1 | Cool | 0° – 10°C | Mild | 10° – 20°C |
| 74 | PH-C-C | Per-humid | > 1 | Cool | 0° – 10°C | Cool | <= 10°C |
| 75 | PH-K-VW | Per-humid | > 1 | Cold | <= 0°C | Very warm | > 30°C |
| 76 | PH-K-W | Per-humid | > 1 | Cold | <= 0°C | Warm | 20° – 30°C |
| 77 | PH-K-M | Per-humid | > 1 | Cold | <= 0°C | Mild | 10° – 20°C |
| 78 | PH-K-C | Per-humid | > 1 | Cold | <= 0°C | Cool | <= 10°C |
Table 11. Per-humid agroclimatic zones
Note: codes are used for mapping climatic zones in GIS environment